Frais de Scolarité ISEIG SUP — Année Académique 2026/2027
Tous les frais sont en Francs CFA (FCFA). Règlement en tranches mensuelles.
Frais d'inscription BTS : 30 000 FCFA | Droits universitaires Licence/Master : 50 000 FCFA | ENS/HND : 35 000 FCFA
Première tranche exigible au plus tard le 3 novembre 2026.
Cycle BTS (BAC+2) — 8 tranches
| Spécialité | Cours du Jour | Cours du Soir |
|---|---|---|
| Administration des Collectivités Territoriales | 300 000 | 225 000 |
| Assistant Judiciaire | 325 000 | 240 000 |
| Assistant Manager | 300 000 | 240 000 |
| Assurances | 360 000 | 300 000 |
| Commerce International | 300 000 | 240 000 |
| Communication des Organisations | 350 000 | 250 000 |
| Comptabilité et Finances Publiques | 300 000 | 240 000 |
| Comptabilité et Gestion d'Entreprises | 300 000 | 240 000 |
| Douane et Transit | 300 000 | 225 000 |
| Droit des Affaires de l'Entreprise | 300 000 | 240 000 |
| Droit Foncier Domanial | 300 000 | 240 000 |
| E-Commerce et Marketing Numérique | 300 000 | 240 000 |
| Fiscalité des Collectivités Territoriales | 300 000 | 225 000 |
| Gestion des Projets | 300 000 | 240 000 |
| Gestion Fiscale | 300 000 | 240 000 |
| Gestion Logistique et Transport | 300 000 | 240 000 |
| Infographie et Web Design | 350 000 | 250 000 |
| Informatique Industrielle et Automatisme | 350 000 | 240 000 |
| Journalisme | 350 000 | 250 000 |
| Maintenance des Systèmes Électroniques | 325 000 | 240 000 |
| Maintenance des Systèmes Informatiques | 325 000 | 240 000 |
| Génie Logiciel | 325 000 | 240 000 |
| Réseaux et Sécurité | 325 000 | 240 000 |
| Télécommunication | 350 000 | 250 000 |
| Banque et Finance | 325 000 | 240 000 |
| Management Touristique | 350 000 | 250 000 |
| Géomètre Topographe | 350 000 | 250 000 |
| Bâtiments | 350 000 | 250 000 |
| Travaux Publics | 350 000 | 250 000 |
| Électrotechnique | 350 000 | 250 000 |
| Électronique | 350 000 | 250 000 |
| Gestion des Ressources Humaines | 300 000 | 240 000 |
| Gestion des Systèmes d'Informations | 300 000 | 240 000 |
| Marketing-Commerce Vente | 300 000 | 240 000 |
Cycle HND — 8 tranches
Inscription : 35 000 FCFA | Scolarité : 300 000 FCFA/an
Cycle Licence / Bachelor L1–L2 — 8 tranches
| École | L1 & L2 | L3 |
|---|---|---|
| Commerce et Management (HICM) | 300 000 – 350 000 | 450 000 |
| Droit et Sciences Politiques (FLPS) | 300 000 – 350 000 | 400 000 – 450 000 |
| École Normale Supérieure Technique (HTTTC) | 300 000 – 350 000 | 475 000 |
Cycle Master Professionnel — 8 tranches
1ère année : 550 000 FCFA | 2ème année : 550 000 FCFA
Capacité en Droit et Économie — 6 tranches
Droits universitaires : 50 000 FCFA (1–2 tranches) | Scolarité : 200 000 FCFA (6 tranches) | Durée : 2 ans
ENS Privée — Sciences de l'Éducation (DIPES I & II) — 8 tranches
NV1 & NV2 : 350 000 FCFA/an | NV3 : 500 000 FCFA/an | Master (2ème cycle) : 550 000 FCFA/an
Modes de paiement
- Paiements mensuels (tranches) — aucun intérêt supplémentaire
- Crédit Parcours SUP disponible (dossier avant le 30 septembre 2026, garantie notariale)